| UNIVERSIDAD DE PANAMÁ | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | ||
| LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL (QM 104) | ||
| PROGRAMACIÓN SEMESTRAL | ||
| I Semestre 2018 | ||
| Prof. Liliana L. Escalante M. | ||
| SEMANA | FECHA | LABORATORIO |
| 1 | 9-13 abr | Organización de grupos e indicaciones de trabajo |
| BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio - Investigación | ||
| 2 | 16-20 abr | Taller: Manejo de Bitácora y Confección de Informes |
| 3 | 23-27 abr | Seguridad en los Laboratorios - Cuestionario |
| 4 | 30-4 may | Lab-1 Instrumentación y equipos |
| 5 | 7-11 may | PARCIAL-1 (Seguridad) Cuestionario - BITÁCORA-2 |
| 6 | 14-18 may | Lab-2 Métodos físicos de separación I Parte |
| 7 | 21-25 may | Lab-2 Métodos físicos de separación II Parte |
| 8 | 28-1 jun | Lab-3 Mediciones de temperatura y densidad. |
| 9 | 4-8 jun | Lab-4 Periodicidad y conductividad |
| 10 | 11-15 jun | Lab-5 Rxs. Acido Base (Acidez Intercambiable en suelo) |
| 11 | 18-22 jun | Lab-6 Rxs. Redox (Materia Orgánica en suelo) |
| 12 | 25-29 jun | PARCIAL-2 (Teórico) |
| 13 | 2-6 jul | Lab-7 Preparación y valoración de soluciones |
| 14 | 9-13 jul | Lab-7 Preparación y Valoración de soluciones |
| 15 | 16-20 jul | Lab-8 Soluciones y diluciones (%, ppm, N, M) I Parte |
| 16 | 23-27 jul | PARCIAL-3 (Práctico) EVAL. PROYECTO SOCIAL - BITÁCORA-2 |
miércoles, 2 de mayo de 2018
Programa 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LAB-8 SOLUCIONES Y DILUCIONES
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 8 SOLUCIONES Y DILUCIONES ...
-
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 7 PREPARACIÓN Y VALORACIÓN DE L...
-
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 8 SOLUCIONES Y DILUCIONES ...
-
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 4 PERIODICIDAD Y CONDUCTIVIDAD ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario