| UNIVERSIDAD DE PANAMÁ | |||
| FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | |||
| LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL (Qm.104) | |||
| G-3A, 3B, 7B, 8A, 8B | |||
| a- Laboratorio Nº | |||
| b- Título del Laboratorio | |||
| c- Nombre | |||
| d- Cédula | |||
| e- Fecha | |||
| f- | Marco Teórico: (resumen de 6-10 líneas) | 2 ptos | |
| g- | Objetivos | 2 ptos | |
| Generales (1) | |||
| Específicos (2) | |||
| h- | Esquema de Trabajo | 2 ptos | |
| i- | Resultados y Discusión | 4 ptos | |
| j- | Conclusiones | 4 ptos | |
| k- | Investigación | 3 ptos | |
| l- | Bibliografía (Nº, citada, de textos, ref. electrónicas,otros) | 2 ptos | |
| m- | Formato | 1 ptos | |
| Cartapacio del color indicado | |||
| Páginas numeradas (extremo inferior derecho) | |||
| Ejm: 4 pág se numeran así:1/4, 2/4, 3/4, 4/4 | |||
| Letra legible y correcta ortografía | |||
| TOTAL | 20 ptos | ||
miércoles, 2 de mayo de 2018
Modelo de Reporte
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LAB-8 SOLUCIONES Y DILUCIONES
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 8 SOLUCIONES Y DILUCIONES ...
-
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 7 PREPARACIÓN Y VALORACIÓN DE L...
-
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 8 SOLUCIONES Y DILUCIONES ...
-
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUÍMICA GENERAL (QM 104) LABORATORIO Nº 4 PERIODICIDAD Y CONDUCTIVIDAD ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario